Additional information
| Substancja czynna | Meldonium |
|---|---|
| Dawkowanie | 500-1000 g/dzień |
| Retencja wody | Brak znaczącego efektu |
| Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
| Test laboratoryjny | Wykrywalne w badaniach krwi i moczu |
| Znany również jako | Mildronat |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wahania, ogólnie obniżając ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Mildronate i inne |
| FORMULARZ | 60 kapsułek x 500 mg |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | 3-(2,2,2-trimetylohydrazynylo)propionian |
| Formuła | C6H14N2O2 |
| Klasa substancji | Modulator metaboliczny |
| Główna akcja | Poprawia metabolizm i zaopatrzenie tkanek w energię |
| Okres półtrwania | 4-6 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 500-1000 mg na dobę, podzielone na dwie dawki |
| Dawkowanie (sport) | Często 500 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększa przepływ krwi, poprawia wydolność wysiłkową i ułatwia rehabilitację kardiologiczną |
| Skutki uboczne | Może obejmować ból głowy, zawroty głowy, niestrawność, zmiany rytmu serca i niepokój |
| Stosować w sporcie | Zakazany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) jako środek poprawiający wydolność organizmu |
| Producent | Grindex |






Reviews
There are no reviews yet.