Additional information
| Substancja czynna | Propionian drostanolonu |
|---|---|
| Surowiec | Propionian drostanolonu |
| Aktywny okres półtrwania | 1-1,5 dnia |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Dawkowanie | Mężczyźni 300-700 mg/tydzień |
| Trądzik | Tak |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Zwykle nie jest monitorowane za pomocą testów laboratoryjnych |
| Znany również jako | D-kloprostenol sodowy |
| Ciśnienie krwi | Brak istotnych skutków dla ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Estrumate, Planate, Chronogest, Estruval |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. |
| Nazwa chemiczna | Kloprostenol sodowy |
| Formuła | C22H28ClNaO6 |
| Klasa substancji | Analog prostaglandyny |
| Główna akcja | środek luteolityczny |
| Okres półtrwania | Około 1,5 godziny u bydła |
| Dawkowanie (medyczne) | 500 µg na zwierzę (zalecane do stosowania w weterynarii) |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Wywołuje luteolizę i późniejszą ruję u zwierząt |
| Skutki uboczne | Miejscowe podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i reakcje nadwrażliwości |
| Stosować w sporcie | Nieużywane w sporcie |
| Producent | Sixpex |
| Uszczelka | Fiolka 10 ml (100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.