Additional information
| Substancja czynna | Oksymetolonian |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 8 godzin |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Dawkowanie | 50-100 mg/dzień |
| Trądzik | Tak |
| Retencja wody | Wysoki |
| HBR | Tak |
| Hepatotoksyczność | Tak |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
| Znany również jako | A50, Anapolon |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Nazwa handlowa | Anadrol 50, Anapolon |
| FORMULARZ | Doustny |
| Kategoria | Anadrol |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| ean13 | 1396299956678 |
| Odniesienie | EURPHRMSF023 |
| Część zakładki | 50 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła. |
| Nazwa chemiczna | Oksymetolonian |
| Formuła | C21H32O3 |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Główna akcja | Zwiększ masę mięśniową i siłę |
| Okres półtrwania | Około 8-9 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Początkowo 2,5 mg na dobę, można zwiększyć do 5 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 50-150 mg dziennie |
| Ruchomości | Znaczny przyrost masy mięśniowej, zwiększona siła, poprawa produkcji czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, ginekomastia, trądzik, wypadanie włosów, wahania nastroju, zwiększone ryzyko chorób serca |
| Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców w celu poprawy osiągów i sylwetki |
| Uszczelka | Saszetka |






Reviews
There are no reviews yet.